| CS-A | CS-B | CS-C |
Motor | 2.2KW | 2.2KW | 2.2KW |
Drive speed | 402r/min | 355r/min | 355r/min |
Core wire | 1.5~3.0mm | 2.2~3.0mm | 1.5~3.0mm |
Barbed wire | 1.6~2.8mm | 1.6-2.8mm | 1.6~2.8mm |
Barbed space | 75mm-153mm | 75mm-153mm | 75mm-153mm |
Twisted number | 3-5 | 3 | 7 |
Production | 70kg/h, 20m/min | 40kg/h,17m/min | 40kg/h,17m/min |
Weight | 1000kg | 900kg | 900kg |
Dimension | 1950*950*1300mm | 3100*1000*1150mm | 3100*1100*1150mm |
1760*550*760mm |